Informe Financiero
Informe Financiero - Mayo 2024
Transparencia total en el manejo de los recursos del Conjunto Residencial Arkadia. Consulta ingresos, egresos y estado de cartera en tiempo real.
Ingresos Totales
$48,500,000
12% vs mes anterior
Egresos Totales
$32,400,000
5% vs mes anterior
Saldo Disponible
$16,100,000
18% superávit
Cartera Pendiente
$4,200,000
8% menos que mes anterior
Comparativa de Ingresos y Egresos por Mes
Movimientos del Mes
| Fecha | Concepto | Categoría | Monto | Estado | Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2024 | Cuotas de administración | Ingreso Operacional | $42,500,000 | Pagado | |
| 03/05/2024 | Pago nómina administración | Gasto Administrativo | $8,500,000 | Pagado | |
| 05/05/2024 | Mantenimiento ascensores | Mantenimiento | $3,200,000 | Pagado | |
| 10/05/2024 | Alquiler salón social | Ingreso Extra | $1,800,000 | Pagado | |
| 12/05/2024 | Servicios públicos áreas comunes | Servicios | $5,800,000 | Pagado | |
| 15/05/2024 | Cuotas extraordinarias | Ingreso Extra | $4,200,000 | Pendiente | |
| 20/05/2024 | Seguros del conjunto | Seguros | $4,500,000 | Pagado | |
| 25/05/2024 | Vigilancia privada | Seguridad | $10,400,000 | Pagado |
Estado de Cartera por Torre
| Torre | Total Apartamentos | Al día | En mora | % Cumplimiento | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Torre A | 80 | 75 | 5 |
|
|
| Torre B | 80 | 72 | 8 |
|